E赤ちゃんは母乳に近いもうひとつの育児用ミルクです
栄養ははぐくみと同じ
商品詳細 | |
---|---|
名称 | 森永ペプチドミルクE赤ちゃん800g |
原材料名 | 乳糖、調整脂肪(パーム油、パーム核油、ヒマワリ油、サフラワー油、エゴマ油)、乳清たんぱく質消化物、デキストリン、カゼイン消化物、乳糖分解液(ラクチュロース)、ガラクトオリゴ糖液糖、ラフィノース、精製魚油、アラキドン酸含有油、L-カルニチン、レシチン(大豆由来)、炭酸カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化カリウム、ビタミンC、リン酸三カルシウム、炭酸ナトリウム、リン酸水素二カリウム、ラクトフェリン消化物、コレステロール、炭酸カリウム、ピロリン酸第二鉄、ビタミンE、タウリン、硫酸亜鉛、シチジル酸ナトリウム、ビタミンD3、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、イノシトール、ウリジル酸ナトリウム、ビタミンA、硫酸銅、5'-アデニル酸、イノシン酸ナトリウム、グアニル酸ナトリウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、βーカロテン、ビタミンB12 |
内容量 | 800g |
エネルギー | 512kcal(100g当たり) |
賞味期限 | ご購入から約1年 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、乾燥した冷暗所に保存してください。特に、開封後の保存はカビや虫の害を受けないように注意してください。 |
製造者 | 森永乳業株式会社 |
栄養成分(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 512kcal |
たんぱく質 | 11.0g |
脂質 | 27.0g |
炭水化物 | 57.0g |
ナトリウム | 140mg |
その他 | ビタミンA:410μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.3mg、ビタミンB12:1.2μg、ビタミンC:60mg、ビタミンD:6.5μg、ビタミンE:10mg、ビタミンK:25μg、カルシウム380mg、リン:210mg、カリウム:495mg、マグネシウム:45mg、鉄:6mg、銅:0.32mg、亜鉛:3.0mg、マンガン:24μg、ナイアシン:3.5mg、葉酸:100μg、パントテン酸:4mg、コレステロール:46mg、β-カロテン:45μg、リノール酸:3.0g、α-リノレン酸:0.4g、アラキドン酸(ARA):35mg、ドコサヘキサエン酸(DHA):70mg、イノシトール:60mg、コリン:80mg、L-カルニチン:12mg、ラクトフェリン消化物:50mg、シスチン:200mg、タウリン:20mg、リン脂質:850mg、スフィンゴミエリン:50mg、ヌクレオチド:8mg、ラクチュロース:300mg、ラフィノース:500mg、ガラクトオリゴ糖:500mg、塩素:310mg、灰分:2.3g、水分:2.7g |